保有設備一覧
加工設備
DMU50(5軸)
複雑形状に対応する
高精度加工技術
当社では、DMG森精機製5軸マシニングセンタ「DMU50」を導入し、複雑形状部品の高精度加工に対応しています。五軸同時制御により、多方向からの一体加工が可能となり、段取り替えの削減と精度向上を実現。位置ズレや誤差を抑えながら、曲面や傾斜面を含む高難度加工にも対応し、安定した品質と高効率な生産体制を構築しています。

PRG8DXNC(φ800)
高精度仕上げを実現する
平面研削技術
当社では、岡本工作機械製作所製ロータリー平面研削盤「PRG8DXNC(φ800)」を導入し、高精度な平面仕上げに対応しています。回転テーブル方式により安定した加工を実現し、大径ワークにも均一な研削が可能。ミクロン単位での寸法管理と優れた面粗度を確保し、部品の最終品質を高いレベルで支えています。

| 設備区分 | 設備メーカー | 設備タイプ/形式 | 最大ワークサイズ・仕様 | 台数 |
|---|---|---|---|---|
| フライス盤 | 平岡工業 | PNC-MF-V | 3軸NC | 1台 |
| 山崎技研 | YZ-8WRⅢ | 3軸NC(同時2軸) | 2台 | |
| OKK | MHA350 | 3軸NC | 3台 | |
| マシニングセンタ | ブラザー | TC32BQT | 550×400×460 | 5台 |
| ブラザー | R650X2 | 650×400×435 | 3台 | |
| ブラザー | TC-S2DN | 500×400×300 | 2台 | |
| ブラザー | M140X2(複合機) | 200×440×305 | 1台 | |
| ブラザー | S700X1 | 700×400×300 | 3台 | |
| ブラザー | S1000X1 | 1000×500×300 | 2台 | |
| ファナック | αt21IFL | 700×400×330 | 2台 | |
| ファナック | α-T14iC | 500×400×330 | 1台 | |
| キタムラ機械 | HX400i | 660×610×560 | 3台 | |
| キタムラ機械 | HX400iF | 735×610×610 | 4台 | |
| マキノフライス | a51nx | 570×640×640 | 2台 | |
| マキノフライス | a61nx | 730×650×800 | 1台 | |
| ヤマザキマザック | VCN530 | 1050×530×510 | 4台 | |
| ヤマザキマザック | FJV200 | 560×410×410 | 1台 | |
| ヤマザキマザック | FJV250 | 1020×510×460 | 1台 | |
| ヤマザキマザック | FH4000 | 560×510×630 | 1台 | |
| ヤマザキマザック | FH4800 | 560×610×560 | 1台 | |
| ヤマザキマザック | H500/50N | 720×650×650 | 1台 | |
| ヤマザキマザック | FH5800 | 710×610×660 | 1台 | |
| オークマ | mB4000H | 560×560×625 | 1台 | |
| 三井精機 | HPX63 | 1000×900×800 | 1台 | |
| 三井精機 | Vertex55X(5軸) | 550×600×500 | 1台 | |
| DMG森精機 | DMU50(5軸) | 500×450×400 | 1台 | |
| DMG森精機 | DV5060 | 600×530×510 | 1台 | |
| DMG森精機 | CMX800 | 800×560×510 | 1台 | |
| DMG森精機 | NHX4000 | 560×560×660 | 2台 | |
| DMG森精機 | NHX5000 | 730×730×880 | 1台 | |
| NC旋盤 | DMG森精機 | NL2000 | 10インチ | 1台 |
| マザック | QT18 | 10インチ | 1台 | |
| マザック | QT15 | 8インチ | 1台 | |
| オークマ | LR-15M | 8インチ | 1台 | |
| ミヤノ | LX08C | 8インチ | 2台 | |
| 村田機械 | MW120G | 8インチ | 1台 | |
| 北村製作所 | TX75A | 5インチ | 1台 | |
| ロボット | 不二越 | MZ07 | - | 1台 |
| 不二越 | MZ12 | - | 3台 | |
| ロータリー平面研削盤 | 岡本工作機械製作所 | PRG8DXNC | φ800 | 1台 |
| 平面研削盤 | 岡本工作機械製作所 | PSG65DX | 750×540 | 1台 |
| 黒田精工 | GS65PF2 | 760×540 | 1台 | |
| ボール盤 | 淀川機械 | YMR840 | - | 1台 |
| 切断機 | アマダ | バンドソーH250SA | - | 1台 |
| 日立 | 汎用高速切断機 | - | 1台 | |
| 機能検査機 | コスモ計器 | エアリークテスター | LS-R700 | 5台 |
| 洗浄機 | スギノマシン | JCC-1530TE | 洗浄圧力30Mpa | 1台 |
| 森合精機 | MSW300 | 洗浄圧力20Mpa | 1台 |
検査機器
三次元測定器
ミクロン精度を支える
測定体制を完備
当社では、ミツトヨ製三次元測定器「CRT-A C7106」および「CRYSTA-Apex S574」を導入し、高精度な寸法測定を実施しています。複雑形状や精密部品の三次元データを正確に取得し、図面との誤差をミクロン単位で確認。測定可能範囲の異なる2台体制により、小型部品から大型部品まで幅広く対応し、安定した品質保証を実現しています。

| 設備区分 | 設備メーカー | 設備タイプ/形式 | 最大ワークサイズ・仕様 | 台数 |
|---|---|---|---|---|
| 三次元測定器 | ミツトヨ | CRT-A C7106 | 705×1005×605 | 1台 |
| ミツトヨ | CRYSTA-Apex S574 | 500×700×400 | 1台 | |
| 測定顕微鏡 | ミツトヨ | MMF-A2010C | 200×100×150 | 1台 |
| 輪郭形状測定機 | ミツトヨ | SV-C 31100H4 | X軸:100 Z軸:60 | 1台 |
| 表面粗さ測定機 | 東京精密 | SV-C 31100H4 | 50mm/800μm | 2台 |
CAD CAM
CATIA V5 MD2
お客様の要望を叶える
本格的な設計対応が可能
当社では、3次元CAD「CATIA V5」を導入し、高精度な設計データの作成に対応しています。自動車業界をはじめとする幅広い分野で採用されているCADシステムであり、複雑形状や高精度部品のモデリングが可能です。取引先様とのデータ互換性にも優れ、設計から製造まで一貫したスムーズなものづくりを実現しています。

| 設備区分 | 設備タイプ/形式 | 台数 |
|---|---|---|
| CAD | CATIA V5 MD2 | 1台 |
| CATIA V5 CMO | 1台 | |
| 図脳ラピッド | 2台 | |
| CAD/CAM | TOP SOLID CAM7 M5 | 1台 |
| マスターCAM | 1台 |
品質管理
検査設備を活用した
品質確認体制
製品は完成後、各種測定器を使用して寸法や精度を細かく確認しています。ノギスやマイクロメーターによる数値測定を行い、図面通りに仕上がっているかを客観的にチェック。目視だけに頼らない検査を行うことで、品質のばらつきを抑え、安定した製品提供を実現しています。

工程内チェックを徹底
不具合を防ぐ品質管理
品質は完成後の検査だけでなく、製造工程の途中段階から管理しています。各工程ごとに確認を行い、ズレや不具合の兆候を早期に発見。問題があればその場で修正することで、手戻りや不良の発生を防ぎ、品質の安定につなげています。

作業標準の整備による
品質の均一化
作業手順や注意点を標準化し、誰が担当しても同じ品質を保てる体制を整えています。工程ごとの作業基準を明確にし、経験や勘に頼りすぎないものづくりを実現。品質のばらつきを抑え、安定した製品づくりにつなげています。
国際規格に基づく
品質・環境マネジメント
当社では、ISO 9001:2015 および ISO 14001:2015 に基づく品質・環境マネジメント体制を構築しています。工程管理や継続的改善を徹底するとともに、環境負荷の低減にも取り組んでいます。第三者認証機関 SOCOTEC の審査を受け、国際基準に適合した体制を維持しています。
